储 能 型(离网型光伏发电/风力发电用大型储能系统) | |||||||
序号 | 电池型号 | 容量(Ah) | 电压(V) | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 重量(kg) |
1 | OES30AH/6V | 30 | 6 | 注:电池组尺寸需根据客户的要求设计。 | |||
2 | OES50AH/6V | 50 | |||||
3 | OES100AH/6V | 100 | |||||
4 | OES200AH/6V | 200 | |||||
5 | OES30AH/12V | 30 | 12 | ||||
6 | OES50AH/12V | 50 | |||||
7 | OES100AH/12V | 100 | |||||
8 | OES200AH/12V | 200 | |||||
9 | OES200AH/384V | 200 | 384 | ||||
10 | OES500AH/384V | 500 | |||||
11 | OES1000AH/384V | 1000 | |||||
12 | OES2000AH/384V | 2000 | |||||
动力型 | |||||||
序号 | 电池型号 | 容量(Ah) | 电压(V) | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 重量(kg) |
1 | OES10AH/12V | 10 | 12 | 注:电池组尺寸需根据客户的要求设计。 | |||
2 | OES20AH/12V | 20 | |||||
3 | OES50AH/12V | 50 | |||||
4 | OES100AH/12V | 100 | |||||
5 | OES150AH/12V | 150 | 12 | ||||
6 | OES180AH/12V | 180 | |||||
7 | OES200AH/12V | 200 | |||||
8 | OES230AH/12V | 230 | |||||
9 | OES10AH/48V | 10 | 48 | ||||
10 | OES20AH/48V | 20 | |||||
11 | OES100AH/48V | 100 | |||||
12 | OES160AH/48V | 160 | |||||
13 | OES210AH/48V | 210 | 48 / 72 | ||||
14 | OES80AH/72V | 80 | 72 | ||||
15 | OES120AH/72V | 120 | |||||
16 | OES180AH/72V | 180 |
暂无信息
关于OE能源